沿 革
2019年12月20日 | 第三期トイレ改修工事竣工 |
---|---|
令和元年 8月 9日 | 第二期トイレ改修工事竣工 |
2019年3月28日 | 第一期トイレ改修工事竣工 |
2018年3月31日 | 英語コース廃止 |
2017年9月28日 | 体育館大規模改修工事竣工 |
2015年11月24日 | 防球ネット設置工事竣工 |
2015年11月7日 | 創立110周年記念式典 |
2015年2月27日 | 体育館吊天井改修工事竣工 |
2013年3月14日 | 本館棟 大規模改修(耐震補強)工事竣工 |
2010年3月19日 | テニスコート防球ネット設置工事竣工 |
2006年3月28日 | 駐輪場・通用門竣工 |
2006年1月24日 | 一年棟(定時制) ・渡り廊下解体 |
2005年10月22日 | 創立100周年記念式典並びに新校舎落成式 |
2005年9月8日 | 普通教室棟・特別教室棟竣工 |
2005年3月24日 | エレベーター新設 |
2004年6月30日 | 芸術棟・定時制部室解体 |
2001年10月16日 | 北海道学徒援農記念碑(平成13年8月31日建立)寄付受入 |
2001年3月27日 | 防球ネット設置工事竣工 |
2000年3月24日 | 剣道場床改修工事竣工 |
1999年3月31日 | 北門改修工事竣工 |
1999年3月5日 | ゴミ置場新築 |
1997年12月5日 | バックネット竣工 |
1996年3月25日 | 大気浄化事業工事(中庭)竣工 |
1996年3月21日 | 自転車置場竣工 |
1995年12月27日 | 総合体育館施設工事竣工 部室新築6室 |
1995年11月18日 | 創立90周年・総合体育館施設落成記念式典挙行 |
1995年1月17日 | 武道場・プール解体工事 |
1993年3月26日 | 体育倉庫新築(57.96㎡) |
1991年3月1日 | 国旗掲揚台新設(グランド) |
1991年1月31日 | 部室新築6室 |
1990年4月1日 | 「英語コース」設置(1学級) |
1990年3月28日 | 食堂新築竣工 |
1989年3月31日 | 生徒便所新築(グランド) |
1988年3月25日 | 部室新築6室 |
1988年3月2日 | グランド改良工事(県失対事業) |
1986年3月31日 | 自転車置場増築(112㎡) |
1985年11月16日 | 創立80周年・校舎改築落成記念式典挙行校訓碑建立 |
1985年3月20日 | 前庭植樹整備 |
1984年5月30日 | 校舎改築第五期工事竣工 |
1982年3月31日 | 校舎改築第四期工事竣工 |
1981年3月28日 | 校舎改築第三期工事竣工 |
1980年7月7日 | 校舎改築第二期工事竣工 |
1979年3月16日 | 校舎改築第一期工事竣工 |
1978年3月31日 | 水道局用地(557㎡)買収 |
1978年2月23日 | 庭球コート及び照明灯新設 |
1975年3月31日 | 自動火災報知設備工事 |
1974年3月23日 | 非常放送新設 |
1972年9月28日 | 自転車置場竣工 |
1972年8月31日 | 運動場外堀工事竣工(県失対事業) |
1970年3月26日 | 柔道場屋外便所竣工 |
1970年3月24日 | 定時制運動場夜間照明設置 |
1969年12月18日 | 柔道場竣工 |
1968年3月25日 | プール竣工 |
1967年4月6日 | 剣道場竣工 |
1966年3月31日 | 定時制菅生分校廃止 |
1965年3月31日 | 園芸科廃止 |
1965年3月8日 | 急増校舎竣工 |
1964年12月15日 | 厚生部室竣工 |
1963年7月15日 | 体育館竣工 |
1962年5月10日 | 昭和27年度からの校舎改築計画完成 |
1959年10月20日 | 運動場拡張竣工 |
1953年4月1日 | 定時制分教場を福岡県立小倉南高等学校小倉市立菅生分校と改称 |
1949年5月1日 | 福岡県立小倉女子高等学校内に設置した定時制分校を廃止 |
1949年5月1日 | 福岡県立小倉南高等学校と改称 |
1949年4月30日 | 私立紫水高等学校を併合する |
1949年4月1日 | 園芸科の外に普通科を設置 |
1948年10月1日 | 定時制分校を小倉女子高等学校内に設置 |
1948年8月11日 | 定時制分教場を小倉市高津尾に設置 |
1948年6月30日 | 定時制課程を置く |
1948年4月1日 | 校名を福岡県立小倉園芸高等学校とする |
1947年4月1日 | 新制中学校を併設 |
1946年4月1日 | 中学校令改正により修業年限5ヶ年変更同時に学則を変更 |
1944年12月1日 | 校名を福岡県小倉農学校と改称 |
1943年4月1日 | 中学校令改正により修業年限4ヶ年に変更同時に学則を変更 |
1940年4月1日 | 文部省告示第281号を以て福岡県小倉市城野に設置した福岡県小倉園芸学校の修業年限、入学資格を昭和15年4月より次の通り変更の件(昭和15年3月31日)認可、修業年限5ヶ年、入学資格尋常小学校卒業となる |
1937年12月10日 | 文部省告示第421号を以て昭和13年1月より校名を福岡県小倉園芸学校に変更の件認可 |
1934年2月2日 | 昭和9年4月より入学資格を高等小学校卒業程度に変更甲種昇格(文部省認可) |
1928年3月29日 | 福岡県企救園芸学校と改称同時に学則変更 |
1925年4月1日 | 校名を福岡県企救農学校と改称 |
1923年4月1日 | 県営に移管せられ福岡県立企救農学校と改称 |
1906年4月15日 | 開校式挙行同日を以て開校記念日と定む |
1906年4月1日 | 福岡県企救郡立企救農学校開設 |
1903年8月28日 | 文部省設立認可、入学資格尋常小学校卒業修学年限3年 |
歴代校長
代 | 氏名 | 就任年月日 | 転出年月日 |
---|---|---|---|
39代 | 吉武正浩 | 平成31年 4月 1日 | 2021年3月31日 |
38代 | 佐々木祥司 | 平成29年 4月 1日 | 平成31年 3月31日 |
37代 | 池田美佐子 | 平成28年 4月 1日 | 平成29年 3月31日 |
36代 | 今村勝人 | 平成26年 4月 1日 | 平成28年 3月31日 |
35代 | 松本祐子 | 平成25年 4月 1日 | 平成26年 3月31日 |
34代 | 西川信次 | 平成22年 4月 1日 | 平成25年 3月31日 |
33代 | 大賀龍夫 | 平成19年 4月 1日 | 平成22年 3月31日 |
32代 | 友枝文也 | 平成17年 4月 1日 | 平成19年 3月31日 |
31代 | 花田敏彦 | 平成15年 4月 1日 | 平成17年 3月31日 |
30代 | 野口迪彦 | 平成12年 4月 1日 | 平成15年 3月31日 |
29代 | 江口孝之 | 平成10年 7月25日 | 平成12年 3月31日 |
28代 | 四ッ谷豊美 | 平成10年 4月 1日 | 平成10年 7月24日 |
27代 | 上村正道 | 平成 8年 4月 1日 | 平成10年 3月31日 |
26代 | 白照國 | 平成 5年 4月 1日 | 平成 8年 3月31日 |
25代 | 鶴惠剛 | 平成 4年 4月 1日 | 平成 5年 3月31日 |
24代 | 今仁文彦 | 平成 2年 4月 1日 | 平成 4年 3月31日 |
23代 | 松本昭一 | 昭和63年 4月 1日 | 平成 2年 3月31日 |
22代 | 清原克巳 | 昭和61年 4月 1日 | 昭和63年 3月31日 |
21代 | 山野喜久夫 | 昭和59年 4月 1日 | 昭和61年 3月31日 |
20代 | 松岡浩 | 昭和57年 4月 1日 | 昭和59年 3月31日 |
19代 | 原岡鐵二 | 昭和56年 4月 1日 | 昭和57年 3月31日 |
18代 | 水上裕 | 昭和54年 4月 1日 | 昭和56年 3月31日 |
17代 | 篠木毅 | 昭和51年 4月 1日 | 昭和54年 3月31日 |
16代 | 村上良一 | 昭和48年 4月 2日 | 昭和51年 3月31日 |
15代 | 伊藤嘉孝 | 昭和45年 4月 1日 | 昭和48年 4月 1日 |
14代 | 大森一 | 昭和42年 4月 2日 | 昭和45年 4月 1日 |
13代 | 野上長次郎 | 昭和39年 5月 1日 | 昭和42年 4月 2日 |
12代 | 永富保元 | 昭和38年 4月18日 | 昭和39年 4月30日 |
11代 | 富本市平 | 昭和31年 5月16日 | 昭和38年 4月17日 |
10代 | 渡辺要 | 昭和29年 4月 5日 | 昭和31年 5月16日 |
9代 | 磯崎彰 | 昭和26年 4月 8日 | 昭和29年 4月 5日 |
8代 | 自見唯二 | 昭和24年 8月31日 | 昭和26年 4月 8日 |
7代 | 伊東一三 | 昭和23年10月30日 | 昭和24年 8月31日 |
6代 | 阿部敏郎 | 昭和21年 3月31日 | 昭和23年 7月10日 |
5代 | 村上益二 | 昭和18年 4月 9日 | 昭和21年 3月31日 |
4代 | 妹尾秀臣 | 昭和11年 3月31日 | 昭和18年 4月 9日 |
3代 | 佐村利兵衛 | 昭和 6年 4月30日 | 昭和11年 3月31日 |
2代 | 瀬尾周一 | 昭和 2年 6月30日 | 昭和 6年 4月30日 |
初代 | 外山楨次郎 | 明治39年 4月 1日 | 昭和 2年 6月18日 |
南薫会歴代会長
氏名 | 卒年 | 任期 | |
---|---|---|---|
6代 | 福田 太郎 | S52年 | H30~ |
5代 | 松井 四郎 | S39年 | H18 ~H30 |
4代 | 武中 義隆 | S33年 | H8 ~ H18 |
3代 | 米谷 平和 | S12年 | S55 ~ H8 |
2代 | 藤村 正武 | S3年 | S42 ~ S55 |
初代 | 松中 新太郎 | 明治44年 | S24 ~ S42 |